产品展示
【线轨车床参数规格表】 | |||
型号 | PSS-CS5052 | ||
控制系统 | 广数 西门子 法拉克 | ||
主要参数 | 大回转直径 | mm | 560 |
大加工直径 | mm | 500 | |
刀架上 大加工直径 | mm | 230 | |
大加工长度 | mm | 520 | |
主轴 | 主轴头形式 | mm | A2-6 |
主电机功率 | KW | 15 | |
卡盘 | 寸 | 8中空 | |
主轴 高转速 | rpm | 4200 | |
主轴孔直径 | mm | 66 | |
棒料通径 | mm | 52 | |
进给 | X轴极限行程 | mm | 270 |
X/Z线轨规格 | mm | 45 | |
X/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 | |
Z轴极限行程 | mm | 610 | |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 | |
X/Z轴连结方式 | 直结式 | ||
刀塔 | 刀位数 | 12 | |
刀具尺寸 | mm | 25x25 φ32 | |
尾座部分 | 套筒直径 | mm | 80 |
套筒行程 | mm | 80 | |
尾座 大行程 | mm | 480 | |
尾座套筒锥度 | 莫式 | 5 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 25 | |
机器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 | 整体式/30° | |
高度 | mm | 1438 | |
占地面积 | mm | 1800×1320 | |
净重 | kg | 4500 | |
装箱重量 | kg | 5000 | |
精度 (JIS标准) | 定位精度 | mm | 0.008 |
重复定位精度 | mm | 0.004 |
型号 | PSS-CS5075 | ||
控制系统 | 广数 西门子 法拉克 | ||
主要参数 | 大回转直径 | mm | 560 |
大加工直径 | mm | 500 | |
刀架上 大加工直径 | mm | 230 | |
大加工长度 | mm | 750 | |
主轴 | 主轴头形式 | mm | A2-6 |
主电机功率 | KW | 15 | |
卡盘 | 寸 | 8 | |
主轴 高转速 | rpm | 4200 | |
主轴孔直径 | mm | 66 | |
棒料通径 | mm | 52 | |
进给 | X轴极限行程 | mm | 270 |
X/Z线轨规格 | mm | 45 | |
X/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 | |
Z轴极限行程 | mm | 610 | |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 | |
X/Z轴连结方式 | 直结式 | ||
刀塔 | 刀位数 | 12 | |
刀具尺寸 | mm | 32x25 φ32 | |
尾座部分 | 套筒直径 | mm | 80 |
套筒行程 | mm | 80 | |
尾座 大行程 | mm | 480 | |
尾座套筒锥度 | 莫式 | 5 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 30 | |
机器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 | 整体式/30° | |
高度 | mm | 1435 | |
占地面积 | mm | 2100×1320 | |
净重 | kg | 5000 | |
装箱重量 | kg | 5500 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
重复定位精度 | mm | 0.004 |
型号 | PSS-CS58100 | ||
控制系统 | 广数 西门子 法拉克 | ||
主要参数 | 大回转直径 | mm | 580 |
大加工直径 | mm | 580 | |
刀架上 大加工直径 | mm | 360 | |
大加工长度 | mm | 1000 | |
主轴 | 主轴头形式 | mm | A2-8 |
主电机功率 | KW | 15 | |
卡盘 | 寸 | 12 | |
主轴 高转速 | rpm | 2600 | |
主轴孔直径 | mm | 87 | |
棒料通径 | mm | 72 | |
进给 | X轴极限行程 | mm | 350 |
X/Z线轨规格 | mm | 55 | |
X/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X:40×5 Z:50×10 | |
Z轴极限行程 | mm | 1120 | |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 | |
X/Z轴连结方式 | 直结式 | ||
刀塔 | 刀位数 | 12 | |
刀具尺寸 | mm | 25x25 φ32 | |
尾座部分 | 套筒直径 | mm | 100 |
套筒行程 | mm | 120 | |
尾座 大行程 | mm | 1250 | |
尾座套筒锥度 | 莫式 | 5 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 40 | |
机器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 | 整体式/45° | |
高度 | mm | 2030 | |
占地面积 | mm | 3889×1995 | |
净重 | kg | 6500 | |
装箱重量 | kg | 7000 | |
精度 | 定位精度 | mm | X:0.009/Z:0.018 |
重复定位精度 | mm | X:0.005/Z:0.008 |
型号 | PSS-CS63100 | ||
控制系统 | 广数 西门子 法拉克 | ||
主要参数 | 大回转直径 | mm | 650 |
大加工直径 | mm | 630 | |
刀架上 大加工直径 | mm | 400 | |
大加工长度 | mm | 1000 | |
主轴 | 主轴头形式 | mm | A2-8 |
主电机功率 | KW | 15 | |
卡盘 | 寸 | 12 | |
主轴 高转速 | rpm | 2600 | |
主轴孔直径 | mm | 87 | |
棒料通径 | mm | 72 | |
进给 | X轴极限行程 | mm | 350 |
X/Z线轨规格 | mm | 55 | |
X/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X:40×5 Z:50×10 | |
Z轴极限行程 | mm | 1120 | |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 | |
X/Z轴连结方式 | 直结式 | ||
刀塔 | 刀位数 | 12 | |
刀具尺寸 | mm | 25x25 φ32 | |
尾座部分 | 套筒直径 | mm | 100 |
套筒行程 | mm | 120 | |
尾座 大行程 | mm | 1250 | |
尾座套筒锥度 | 莫式 | 5 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 40 | |
机器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 | 整体式/45° | |
高度 | mm | 2030 | |
占地面积 | mm | 3889×1995 | |
净重 | kg | 6500 | |
装箱重量 | kg | 7000 | |
精度 | 定位精度 | mm | X:0.009/Z:0.018 |
重复定位精度 | mm | X:0.005/Z:0.008 |
Contact information
Telephone:15218230305
Email: 111111@163.com
Hot-sale Product
contact information
address:Guangzhou, China
contact number:1521823030515218230305
Email:111111@163.com
Guangzhou Sany Beauty Equipment Co., Ltd.
Guangzhou Sany Beauty Equipment Co., Ltd.