GS高速龙门加工中心
【PSS-GS高速龙门加工中心参数规格表】 | |||
型号 | PSS-1210S | ||
控制系统 | 西门子 广数 法拉克 | ||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 1200 |
Y轴行程 | mm | 1000 | |
Z轴行程 | mm | 500 | |
主轴端面至工作台面 | mm | 200-700 | |
龙门过高 | mm | 770 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1300×900 |
T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 5-18×165 | |
工作台 大负荷 | kg | 2000 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 150-12000 |
主轴传动 | 直连 | ||
主轴电机功率(连续/过载) | kw | 11/22 | |
进给 | 快速位移 | m/min | X:15 YZ:18 |
切削位移速度 | mm/min | 1-8000 | |
X/Y/Z线轨规格 | X/Y/Z:45重载滚柱 | ||
X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X/Y/Z:R40×10 | |
三轴传动 | 直连 | ||
三轴电机功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀库 | 刀具刀柄类型 | BT40 | |
刀具数量 | set | 24 | |
大刀长 | mm | 300 | |
大刀直径 | mm | 105 | |
刀具重量 | kg | 15 | |
换刀形式 | 圆盘式 | 就近换刀 | |
换刀时间(刀对刀) | sec | 5.5 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 35 | |
所需气压 | kg/cm2 | 6.5 | |
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2700 |
门宽 | 1050 | ||
占地面积 | mm | 3100×2150 | |
净重 | kg | 10000 | |
装箱重量 | kg | 11000 | |
精度 (JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
重复精度 | mm | ±0.005 |
型号 | PSS-GS1510S | ||
控制系统 | 西门子 广数 法拉克 | ||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 1500 |
Y轴行程 | mm | 1000 | |
Z轴行程 | mm | 500 | |
主轴端面至工作台面 | mm | 200-700 | |
龙门过高 | mm | 770 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1600×900 |
T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 5-18×165 | |
工作台 大负荷 | kg | 2500 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 150-12000 |
主轴传动 | 直连 | ||
主轴电机功率(连续/过载) | kw | 11/22 | |
进给 | 快速位移 | m/min | X:15 YZ:18 |
切削位移速度 | mm/min | 1-8000 | |
X/Y/Z线轨规格 | X/Y/Z:45重载滚柱 | ||
X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X:R50×10 Y/Z:R40×10 | |
三轴传动 | 直连 | ||
三轴电机功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀库 | 刀具刀柄类型 | BT40 | |
刀具数量 | set | 24 | |
大刀长 | mm | 300 | |
大刀直径 | mm | 105 | |
刀具重量 | kg | 15 | |
换刀形式 | 圆盘式 | 就近换刀 | |
换刀时间(刀对刀) | sec | 5.5 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 35 | |
所需气压 | kg/cm2 | 6.5 | |
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2700 |
门宽 | 1050 | ||
占地面积 | mm | 3700×2150 | |
净重 | kg | 12000 | |
装箱重量 | kg | 13000 | |
精度 (JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
重复精度 | mm | ±0.005 |
型号 | PSS-GS1613S | ||
控制系统 | 西门子 广数 法拉克 | ||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 1600 |
Y轴行程 | mm | 1300 | |
Z轴行程 | mm | 600 | |
主轴端面至工作台面 | mm | 200-800 | |
龙门过高 | mm | 870 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1700×1200 |
T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 7-18×150 | |
工作台 大负荷 | kg | 3000 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 150-12000 |
主轴传动 | 直连 | ||
主轴电机功率(连续/过载) | kw | 11/22 | |
进给 | 快速位移 | m/min | X:15 YZ:18 |
切削位移速度 | mm/min | 1-8000 | |
X/Y/Z线轨规格 | X/Y/Z:45重载滚柱 | ||
X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X/Y/Z:R50×10 | |
三轴传动 | 直连 | ||
三轴电机功率 | kw | 5.4/5.4/5.4 | |
刀库 | 刀具刀柄类型 | BT40 | |
刀具数量 | set | 24 | |
大刀长 | mm | 300 | |
大刀直径 | mm | 105 | |
刀具重量 | kg | 15 | |
换刀形式 | 圆盘式 | 就近换刀 | |
换刀时间(刀对刀) | sec | 5.5 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 40 | |
所需气压 | kg/cm2 | 6.5 | |
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2850 |
门宽 | 1400 | ||
占地面积 | mm | 4200×2600 | |
净重 | kg | 14000 | |
装箱重量 | kg | 15000 | |
精度 (JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
重复精度 | mm | ±0.005 |
型号 | PSS-2015S | ||
控制系统 | 西门子 广数 法拉克 | ||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 2000 |
Y轴行程 | mm | 1500 | |
Z轴行程 | mm | 600 | |
主轴端面至工作台面 | mm | 200-800 | |
龙门过高 | mm | 870 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2100×1200 |
T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 7-18×150 | |
工作台 大负荷 | kg | 4000 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 150-12000 |
主轴传动 | 直连 | ||
主轴电机功率(连续/过载) | kw | 11/22 | |
进给 | 快速位移 | m/min | X:15 YZ:18 |
切削位移速度 | mm/min | 1-8000 | |
X/Y/Z线轨规格 | X/Y/Z:45重载滚柱 | ||
X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X:50×12 YZ:50×10 | |
三轴传动 | 直连 | ||
三轴电机功率 | kw | 5.4/5.4/5.4 | |
刀库 | 刀具刀柄类型 | BT40 | |
刀具数量 | set | 24 | |
大刀长 | mm | 300 | |
大刀直径 | mm | 105 | |
刀具重量 | kg | 15 | |
换刀形式 | 圆盘式 | 就近换刀 | |
换刀时间(刀对刀) | sec | 5.5 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 50 | |
所需气压 | kg/cm2 | 6.5 | |
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2850 |
门宽 | 1520 | ||
占地面积 | mm | 5600×2600 | |
净重 | kg | 16000 | |
装箱重量 | kg | 17000 | |
精度 (JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
重复精度 | mm | ±0.005 |
Contact information
Telephone:15218230305
Email: 111111@163.com
Hot-sale Product
contact information
address:Guangzhou, China
contact number:1521823030515218230305
Email:111111@163.com
Guangzhou Sany Beauty Equipment Co., Ltd.
Guangzhou Sany Beauty Equipment Co., Ltd.